TC580無(wú)線指紋云考勤機(jī)采用雙核1.0G處理器,嵌入式Linux系統(tǒng),打造成為一款智能,高性能的指紋云考勤終端。
TC580 配備全新3.2寸高清顯示屏幕,新一代AFOS光學(xué)觸摸激活指紋儀,提供全新的使用體驗(yàn)。
TC580 具有TCP/IP和WIFI多種網(wǎng)絡(luò)通信方式,設(shè)備的鏈接無(wú)處不在。
TC580 具有豐富的門禁功能和PoE供電方式,方便了設(shè)備的安裝,提高了項(xiàng)目的實(shí)施效率。
型號(hào) | TC580 |
用戶容量 | 5,000 |
指紋容量 | 5,000 |
記錄容量 | 200,000 |
通訊接口 | TCP/IP、U盤通訊、Mini USB、無(wú)線Wifi,可選RS485 |
內(nèi)部繼電器 | 1路繼電器輸出 |
I / O | 韋根26/ANVIZ韋根輸出、門磁、出門開關(guān)、門鈴、防拆報(bào)警 |
識(shí)別模式 | 指紋、卡、密碼及組合驗(yàn)證 |
識(shí)別速度 | <0.5秒 |
圖像顯示 | 指紋圖像 |
自定義狀態(tài) | 8種 |
內(nèi)部網(wǎng)頁(yè)服務(wù)器 | 支持 |
軟件 | CrossChex考勤門禁管理軟件 |
CPU | 雙核1.0G |
傳感器 | AFOS觸摸激活指紋儀 |
LCD | 3.2" HD TFT 高清彩色顯示屏 |
讀卡模塊 | 標(biāo)配EM卡模塊,可選Mifare One卡模塊 |
讀卡范圍 | ≥40mm (Mifare和 125KHz EM) |
尺寸 | Φ 125* 189*35mm |
工作溫度 | -30°C ~ 60°C |
工作濕度 | 10℅~ 90℅ |
工作電壓 | DC 12V/Poe供電 |
安全認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS |
發(fā)布日期:2020/01/15
發(fā)布日期:2019/07/22
發(fā)布日期:2019/03/17
蘇公網(wǎng)安備 32011102010041號(hào)
320111201705278429
蘇ICP備12027725號(hào)